【2024年11月12日】
第145期(3-4-6-9-2,龙 | 总和 24 大 双)
第144期(0-4-2-6-8,虎 | 总和 20 小 双)
第143期(9-3-7-5-5,龙 | 总和 29 大 单)
第142期(3-4-8-8-7,虎 | 总和 30 大 双)
第141期(6-3-9-2-9,虎 | 总和 29 大 单)
第140期(2-0-6-5-3,虎 | 总和 16 小 双)
第139期(5-1-6-8-4,龙 | 总和 24 大 双)
第138期(9-5-2-4-4,龙 | 总和 24 大 双)
第137期(0-9-1-4-0,和 | 总和 14 小 双)
第136期(9-8-5-7-0,龙 | 总和 29 大 单)
第135期(7-9-9-6-4,龙 | 总和 35 大 单)
第134期(7-1-8-0-6,龙 | 总和 22 小 双)
第133期(5-8-3-5-8,虎 | 总和 29 大 单)
第132期(2-2-3-0-9,虎 | 总和 16 小 双)
第131期(8-0-2-7-9,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有11966条记录,当前357/798页
返回哈希二分彩