【2024年11月25日】
第110289159期(9-9-5-3-4,龙 | 总和 30 大 双)
第110289158期(3-6-8-1-8,虎 | 总和 26 大 双)
第110289157期(7-3-8-1-1,龙 | 总和 20 小 双)
第110289156期(6-4-7-2-5,龙 | 总和 24 大 双)
第110289155期(6-9-1-3-7,虎 | 总和 26 大 双)
第110289154期(7-3-3-1-3,龙 | 总和 17 小 单)
第110289153期(6-1-2-8-3,龙 | 总和 20 小 双)
第110289152期(8-0-2-6-8,和 | 总和 24 大 双)
第110289151期(5-1-5-1-3,龙 | 总和 15 小 单)
第110289150期(4-0-8-5-3,龙 | 总和 20 小 双)
第110289149期(4-1-1-8-7,虎 | 总和 21 小 单)
第110289148期(2-8-2-1-4,虎 | 总和 17 小 单)
第110289147期(2-4-3-5-0,龙 | 总和 14 小 双)
第110289146期(7-9-2-9-3,龙 | 总和 30 大 双)
第110289145期(1-0-1-0-3,虎 | 总和 5 小 单)
[下页][上页]
共有1537条记录,当前30/103页
返回台湾时时彩