【2024年11月09日】
第110285946期(4-5-0-1-3,龙 | 总和 13 小 单)
第110285945期(2-0-9-7-3,虎 | 总和 21 小 单)
第110285944期(2-9-7-0-0,龙 | 总和 18 小 双)
第110285943期(0-8-3-5-8,虎 | 总和 24 大 双)
第110285942期(7-1-9-0-0,龙 | 总和 17 小 单)
第110285941期(4-5-3-7-9,虎 | 总和 28 大 双)
第110285940期(4-2-8-0-7,虎 | 总和 21 小 单)
第110285939期(4-5-3-3-1,龙 | 总和 16 小 双)
第110285938期(0-6-7-3-5,虎 | 总和 21 小 单)
第110285937期(3-7-4-0-1,龙 | 总和 15 小 单)
第110285936期(4-2-0-0-6,虎 | 总和 12 小 双)
第110285935期(9-9-9-9-5,龙 | 总和 41 大 单)
第110285934期(5-1-5-6-8,虎 | 总和 25 大 单)
第110285933期(7-9-6-7-9,虎 | 总和 38 大 双)
第110285932期(6-0-8-3-8,虎 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有1473条记录,当前64/99页
返回台湾时时彩