【2024年11月11日】
第043期(5-2-5-3-5,和 | 总和 20 小 双)
第042期(6-5-4-0-1,龙 | 总和 16 小 双)
第041期(5-6-5-9-5,和 | 总和 30 大 双)
第040期(8-4-4-2-6,龙 | 总和 24 大 双)
第039期(9-9-9-9-1,龙 | 总和 37 大 单)
第038期(2-8-5-4-7,虎 | 总和 26 大 双)
第037期(1-7-6-7-8,虎 | 总和 29 大 单)
第036期(8-3-1-4-9,虎 | 总和 25 大 单)
第035期(1-6-8-0-6,虎 | 总和 21 小 单)
第034期(9-6-9-2-2,龙 | 总和 28 大 双)
第033期(8-4-9-8-1,龙 | 总和 30 大 双)
第032期(8-0-9-6-2,龙 | 总和 25 大 单)
第031期(0-4-6-4-6,虎 | 总和 20 小 双)
第030期(2-0-1-2-4,虎 | 总和 9 小 单)
第029期(4-8-8-6-6,虎 | 总和 32 大 双)
[下页][上页]
共有53419条记录,当前65/3562页
返回新疆全球彩